Abschluss Fips 2024
05.10.2024 ab 19:00 Uhr Grill
19:30 Uhr Check Übergabe an Vorsitzende FIPS DR. Mario Berwald
20:00 Turnier für Fips
![]() | Endauswertung Summer Cup 2024 Auswertung HP - 2024_17.xls (136.5KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_17.xls (136.5KB) |
![]() | Auswertung 02.09.24 Auswertung HP - 2024_16.xls (135.5KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_16.xls (135.5KB) |
![]() | Auswertung 05.08.24 Auswertung HP - 2024_15.xls (134.5KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_15.xls (134.5KB) |
![]() | Auswertung 29.07.2024 Auswertung HP - 2024_14.xls (134KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_14.xls (134KB) |
![]() | Auswertung 22.07.24 Auswertung HP - 2024_11.xls (134KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_11.xls (134KB) |
![]() | Spielpaarung Phase 2 Spielpaarung 2024 Phase 2.xls (26.5KB) |
![]() | Spielpaarung 2024 Phase 2.xls (26.5KB) |
![]() | Auswertung 15.07.24 Auswertung HP - 2024_10.xls (132.5KB) |
![]() | Auswertung HP - 2024_10.xls (132.5KB) |
![]() | Auswertung 08.07.2024 Auswertung HP - 2024_8.xls (137KB) |
![]() | Auswertung 01.07.24 Auswertung HP - 2024_7.xls (138KB) |
![]() | Auswertung 27.06.2024 Auswertung HP - 2024_3.xls (136.5KB) |
Anmeldung fehlgeschlagen. Benutzername oder Passwort falsch.